Deye Inverter 800W PV Solar en Grid Tie Mico Inverter MPPT para Solar
Información básica
N º de Modelo. | SUN-M80G3 -EU-Q0 |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Comunicación | Wifi |
Eficiencia del inversor | 96,5% |
Frecuencia extendida/rango | 45-55Hz / 55-65Hz |
Corriente nominal de salida | 3.5A |
Rango de voltaje MPPT | 25-55V |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 212*229*40mm |
Marca comercial | Decir |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Modelo | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3 -EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 | |||
Datos de entrada (CC) | ||||||
Potencia de entrada recomendada (STC) | 210~420W (2 Piezas) | 210~500W (2 Piezas) | 210~600W (2 Piezas) | |||
Voltaje de CC de entrada máximo | 60V | |||||
Rango de voltaje MPPT | 25~55V | |||||
Rango de voltaje de CC a plena carga (V) | 24,5 ~ 55 V | 33~55V | 40~55V | |||
máx. Corriente de cortocircuito de CC | 2×19.5A | |||||
máx. corriente de entrada | 2×13A | |||||
No. de rastreadores MPP | 2 | |||||
No. de cadenas por rastreador MPP | 1 | |||||
Datos de salida (CA) | ||||||
Potencia nominal de salida | 600W | 800W | 1000W | |||
Corriente nominal de salida | 2.7A | 2.6A | 3.6A | 3.5A | 4.5A | 4.4A |
Voltaje Nominal/Rango (esto puede | 220V/ | 230V/ | 220V/ | 230V/ | 220V/ | 230V/ |
Rango/frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||
Rango/frecuencia extendida | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||
Factor de potencia | >0,99 | |||||
Unidades máximas por sucursal | 8 | 6 | 5 | |||
Eficiencia | 95% | |||||
Eficiencia máxima del inversor | 96,5% | |||||
Eficiencia MPPT estática | 99% | |||||
Consumo de energía durante la noche | 50 mW | |||||
Datos Mecánicos | ||||||
Rango de temperatura ambiente | -40-60ºC, >45ºC Reducción | |||||
Tamaño (An. x Al. x Pr. mm) | 212×229×40 (excluyendo conectores y soportes) | |||||
Peso (kg) | 3.5 | |||||
Enfriamiento | Refrigeración natural | |||||
Calificación ambiental del gabinete | IP67 | |||||
Características | ||||||
Comunicación | WIFI | |||||
Estándar de conexión a la red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
Seguridad EMC / Estándar | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | |||||
Garantía | 10 años |
2.¿Qué certificado tiene para microinversores?VDE 4105.EN50549-1.VDE0126-1-1.ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR62116.RD1699. UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547. Consulte con nuestros agentes para obtener los certificados.
3. ¿Admite OEM? Sí, admitimos OEM, sin embargo, existe un requisito sobre las cantidades de su pedido.
4. ¿Qué tipo de envío ofrecen? Ofrecemos transporte terrestre, marítimo y aéreo a pedido. Las tarifas varían.
5.How long does it take to receive goods I ordered?For samples, the fastest you can receive is within one week. For bulk orders,dates may vary depending on quantity.