Categoría
Placa de Titanio Ti-6al-4V Grado 5
PERFIL DE LA EMPRESA 1.SGS y BV Empresa auditada.2.Experiencia en la industria durante 10 años.3.Sistemas de gestión-Sof
Información básica
N º de Modelo. | Ti-6al-4V Grado 5 |
Espesor | 0,4-500 mm |
Longitud | 3mm-2500mm |
Grado 1 | Gr1, Gr2, G, Gr7, Gr9, Gr12 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar. |
Especificación | como requisito de los clientes. |
Marca comercial | Yitejia |
Origen | Tianjín China |
Código hs | 81089040 |
Capacidad de producción | 100 toneladas/mes |
Descripción del Producto
PERFIL DE LA EMPRESA1. Empresa auditada por SGS y BV. 2. Experiencia en la industria durante más de 10 años. 3. Sistemas de gestión: software interno. 4. Inventario de productos terminados: más de 500 toneladas. Más de 30 países en todo el mundo. 7. Tenemos el transporte más conveniente y entrega rápida. 8. Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio. 9. Tenemos una línea de producción de alta tecnología con productos de alta calidad. productos de la mejor calidad.
INFORMACIONES DE PRODUCTOS
Compañía | Ventas de acero de Tianjin Yitejia. |
Descripción | Placa de titanio, Lámina de titanio, Bobina de titanio |
Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr6, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr25TA0, TA1, TA2, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
Estándar | ASTM B265, ASME SB265, DIN17851, TiA16Zr5Mo1.5, JIS4100-2007, GB3461-2007 |
Tamaño | Laminado en frío: Espesor 0,02 mm ~ 5 mm * Ancho 1500 mm máx. * Largo 2500 mm máx. Laminado en caliente: Espesor 5 mm ~ 100 mm * Ancho 3000 mm máx. * Largo 6000 mm máx. |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Plazo de pago | TT, carta de crédito |
MOQ | 100Kg |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Dubai, Kuwait, Perú, Sudáfrica, Rusia, Malasia, Chile, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Solicitud | 1. Basado en alta intensidad, la resistencia a la tracción de los productos de titanio puede ser de hasta 180 kg/mm². 2. El titanio y la aleación de titanio en la industria de la aviación se denomina "metal espacial"; Además, en la industria de la construcción naval, la industria química, la fabricación de piezas de maquinaria, los equipos de telecomunicaciones, las aleaciones duras, etc., tienen una aplicación cada vez más amplia 3. Además, debido a que la aleación de titanio con el cuerpo humano tiene muy buena compatibilidad, la aleación de titanio puede también ser hueso artificial. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta o requisitos recibirán una atención inmediata. |
Composición química
Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | pelota |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | pelota |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | pelota |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | pelota |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | pelota |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | pelota |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | pelota |
Propiedades mecánicas Requisitos
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mín.) | Elongación (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
NUESTROS PRODUCTOS
NUESTROS EQUIPOS Y CERTIFICADOS